8 Mutually Non-Attacking Queens on Chessboard
Theorem
On a standard chessboard, it is possible to arrange a maximum of $8$ queens so that no queen is attacking any other queen.
There are $12$ such arrangements, up to rotation and reflection.
Proof
Solution $1$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $2$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $3$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $4$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $5$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $6$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $7$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $8$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $9$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $10$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $11$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
Solution $12$
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
| 8 | ![]() | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
That there are only these $12$ can be proved by brute force.
$9$ queens cannot be so placed.
This is clear from the Pigeonhole Principle, which would have at least one row with $2$ queens on it, and so attacking each other.
$\blacksquare$
Sources
- 1986: David Wells: Curious and Interesting Numbers ... (previous) ... (next): $8$
- 1997: David Wells: Curious and Interesting Numbers (2nd ed.) ... (previous) ... (next): $8$
- 1997: David Wells: Curious and Interesting Numbers (2nd ed.) ... (previous) ... (next): $12$
